Enquiry Form
Please fill the details and then download a file
Sr No. | Composition | |
---|---|---|
1 | Acyclovir cream IP 5% w/w | |
2 | Aloevera extract and vitamin e | |
3 | Amorolfine Hydrochloride IP Eq. to Amorolfine 0.25% w/w Cream | |
4 | Azelaic Acid Cream 15 % w/w | |
5 | Azelaic Acid Cream 20% w/w | |
6 | Betamethasone BP 0.1%w/w, Clindamycin IP 1%w/w & Nicotinamide IP 4%w/w Cream | |
7 | Calcium Dobesilate Monohydrate BP 0.25%w/w, Lignocaine Hydrochloride IP 3.0%w/w, Hydrocortisone Acetate IP 0.25% w/w & Zinc Oxide IP 5%w/w Cream | |
8 | Ciclopirox Olamine Cream USP 1% w/w | |
9 | Clobetasol Propionate IP 0.05 % w/w, Neomycin Sulphate IP 0.50% w/w, Miconazole Nitrate IP 2.0 % w/w, Chlorhexidine Gluconate IP 0.2% w/w Cream | |
10 | Clobetasol Propionate IP 0.05%w/w, Gentamicin Sulphate Eq. to Gentamicin IP 0.1%w/w, Tolnaftate IP 1.0%w/w, Iodochlorhroxyquinoline IP 1.0%w/w & Ketoconazole IP 1.0% w/w Cream | |
11 | Clobetasole Cream 0.05% w/w | |
12 | Clobetasole Propionate 0.05% & Salicylic acid 0.6% Cream | |
13 | Clobetasone 17-Butyrate Cream 0.05% | |
14 | Clobetasone Butyrate IP 0.05%w/w & Miconazole Nitrate IP 0.02 %w/w Cream | |
15 | Clotrimazole Cream IP 1% w/w | |
16 | Desonide 0.05% w/w Cream | |
17 | Eberconazole Nitrate Cream IP 1% w/w | |
18 | Eberconazole Nitrate IP 1% w/w & Mometasone Furoate IP 0.1% w/w Cream | |
19 | Eflornithine hydrochloride Cream 139 mg | |
20 | Fusidic acid Cream IP 2% w/w | |
21 | Fusidic Acid IP 2.0% w/w & Mometasone Furoate IP 0.1% w/w Cream | |
22 | Glutathione -0.1% | |
23 | Glycolic Acid Cream 6% w/w | |
24 | Halobetasole 0.5mg and Salicylic Acid 30 mg Cream | |
25 | Halobetasole Propionate USP 0.5 mg & Meconazole Nitrate IP 20.0 mg Cream | |
26 | Halobetasole Propionate USP Cream 0.05%w/w | |
27 | Hyaluronic acid - 0.5% | |
28 | Hydrocortisone Acetate Cream USP 1.0% w/w | |
29 | Hydrocortisone Acetate, Lignocaine, Phenylephrine & Calamine Cream | |
30 | Hydroquinone Cream USP 4% w/w | |
31 | Hydroquinone USP 2% w/w & Tretinoin USP 0.025% w/w Cream | |
32 | Imiquimod Cream 5%w/w | |
33 | Ketoconazole Cream 2.0 % w/w | |
34 | Ketoconazole IP 2% w/w & Beclomethasone IP 0.025%w/w | |
35 | Kojic acid - 1% | |
36 | Light liquid paraffin IP 6% w/v & White soft Paraffin IP 15% w/v Cream | |
37 | LLP , Olive oil, vitamin E | |
38 | L-Lysine - 15% | |
39 | Luliconazole Cream 1%w/w | |
40 | Miconazole Nitrate IP 2% w/w, Nadifloxacin 1% w/w & Mometasone Furoate IP 0.1% w/w Cream | |
41 | Mometasone Furoate IP 0.1% w/w, Hydroquinone USP 2% w/w, Tretinoin USP 0.025% w/w Cream | |
42 | Ofloxacin IP 0.75% w/w, Ornidazole IP 2.0% w/w, Itraconazole BP 1.0% w/w Clobetasol Propionate IP 0.05% w/w Cream | |
43 | Oxiconazole Nitrate Cream 1%w/w | |
44 | Permethrin Cream 5% w/w | |
45 | Sertaconazole Nitrate Cream BP 2% w/w | |
46 | SPF - 30, SPF - 40, SPF -50 | |
47 | Urea 10% Cream |
Copyright © 2023 ASV Biotech. All Rights Reserved IT:Partners CodeDrag Infotech